BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB Nord - Spielplan 2022/23
Tag | Datum | Beginn | Heim | Gast | ||
Samstag | 01.10.2022 | 19:30 Uhr | EN Baskets Schwelm | BSW Sixers | 79:66 | (0-1) |
Sonntag | 09.10.2022 | 16:00 Uhr | BSW Sixers | Giessen Pointers | 70:58 | (1-1) |
Sonntag | 16.10.2022 | 16:00 Uhr | TKS49ers | BSW Sixers | 55:84 | (2-1) |
Sonntag | 23.10.2022 | 16:00 Uhr | BSW Sixers | Iserlohn Kangaroos | 88:80 | (3-1) |
Sonntag | 06.11.2022 | 17:00 Uhr | Rasta Vechta II | BSW Sixers | 85:90 | (4-1) |
Samstag | 19.11.2022 | 18:00 Uhr | BSW Sixers | Dragons Rhöndorf | 87:78 | (5-1) |
Sonntag | 27.11.2022 | 16:00 Uhr | BSW Sixers | BBG Herford | 87:69 | (6-1) |
Samstag | 03.12.2022 | 18:00 Uhr | RheinStars Köln | BSW Sixers | 77:70 | (6-2) |
Samstag | 10.12.2022 | 19:30 Uhr | Itzehoe Eagles | BSW Sixers | 75:91 | (7-2) |
Samstag | 17.12.2022 | 18:00 Uhr | BSW Sixers | SC Rist Wedel | 103:62 | (8-2) |
Freitag | 23.12.2022 | 18:00 Uhr | Baskets Wolmirstedt | BSW Sixers | 76:86 | (9-2) |
Freitag | 30.12.2022 | 19:30 Uhr | BSW Sixers | LOK Bernau | 90:50 | (10-2) |
Sonntag | 08.01.2023 | 16:00 Uhr | BSW Sixers | Itzehoe Eagles | 90:75 | (11-2) |
Samstag | 14.01.2023 | 19:30 Uhr | Iserlohn Kangaroos | BSW Sixers | 70:75 | (12-2) |
Samstag | 21.01.2023 | 18:00 Uhr | BSW Sixers | Baskets Wolmirstedt | 70:69 | (13-2) |
Samstag | 28.01.2023 | 19:30 Uhr | BBG Herford | BSW Sixers | 68:106 | (14-2) |
Samstag | 11.02.2023 | 18:00 Uhr | BSW Sixers | TKS49ers | 82:92 | (14-3) |
Samstag | 18.02.2023 | 19:00 Uhr | Dragons Rhöndorf | BSW Sixers | 97:90 | (14-4) |
Samstag | 04.03.2023 | 19:00 Uhr | SC Rist Wedel | BSW Sixers | 71:94 | (15-4) |
Sonntag | 12.03.2023 | 16:00 Uhr | BSW Sixers | EN Baskets Schwelm | 83:74 | (16-4) |
Samstag | 18.03.2023 | 19:00 Uhr | LOK Bernau | BSW Sixers | 83:88 | (17-4) |
Sonntag | 26.03.2023 | 16:00 Uhr | BSW Sixers | Rasta Vechta II | Tickets | Livestream |
Samstag | 01.04.2023 | 20:00 Uhr | Giessen Pointers | BSW Sixers | Tickets | Livestream |
Samstag | 08.04.2023 | 19:30 Uhr | BSW Sixers | RheinStars Köln | Tickets | Livestream |
Playoffs | ||||||
ab dem | 15.04.2023 |
Kader
#02 Felix Schwabe, Guard
#02 Donte Nicholas, Forward
#04 Aleksa Kovacevic, Guard
#06 Ole Sievers, Guard
#07 Evans Rapieque, Guard (Doppellizenz mit SYNTAINICS MBC)
#15 Marco Rahn, Forward
#25 Moritz Schneider, Guard
#31 Hendrik Warner, Center (Doppellizenz mit SYNTAINICS MBC)
#33 Sven Papenfuß, Forward
#35 Kristaps Kilps, Forward
#55 Ralph Hounnou (Doppellizenz mit SYNTAINICS MBC)
Trainer & Betreuer
Chris Schreiber, Headcoach
Marco Schneider, Teambetreuer
Jannis Haase, Physiotherapeut
Kader BSW Sixers auf der Seite der BARMER 2. Basketball Bundesliga