Spielplan

Datum Heim Team - Gast Team
Endergebnis Serie Links
27.09.2024 | 19:30 Uhr
Gartenzaun24 Baskets Paderborn - BSW Sixers 80:55 0-1
05.10.2024 | 18:00 Uhr BSW Sixers - SC Rist Wedel 64:72 0-2
12.10.2024 | 19:30 Uhr Itzehoe Eagles - BSW Sixers 61:82 1-2
19.10.2024 | 18:00 Uhr BSW Sixers - SBB Baskets Wolmirstedt 74:73 2-2
27.10.2024 | 16:00 Uhr Bayer Giants Leverkusen - BSW Sixers 75:61 2-3
02.11.2024 | 18:00 Uhr BSW Sixers - TSV Neustadt temps Shooters 77:72 3-3
09.11.2024 | 18:00 Uhr BSW Sixers - TKS 49ers 94:70 4-3
16.11.2024 | 15:00 Uhr Berlin Braves 2000
- BSW Sixers
73:77 5-3
30.11.2024 | 19:00 Uhr LOK Bernau - BSW Sixers 93:79 5-4
08.12.2024 | 16:00 Uhr BSW Sixers - ETB Miners 85:82 6-4
14.12.2024 | 19:30 Uhr EN Baskets Schwelm - BSW Sixers 88:65 6-5
21.12.2024 | 19:30 Uhr Iserlohn Kangaroos - BSW Sixers 78:96 7-5
05.01.2025 | 16:00 Uhr BSW Sixers - Seawolves Academy 77:38 8-5
12.01.2025 | 16:00 Uhr TKS 49ers - BSW Sixers 70:98 9-5
19.01.2025 | 16:00 Uhr BSW Sixers - Berlin Braves 2000 82:87 9-6
26.01.2025 | 15:00 Uhr SBB Baskets Wolmirstedt - BSW Sixers
86:67 9-7
01.02.2025 | 18:00 Uhr BSW Sixers - LOK Bernau 88:55 10-7
09.02.2025 | 16:00 Uhr TSV Neustadt temps Shooters - BSW Sixers 79:88 11-7
16.02.2025 | 17:00 Uhr SC Rist Wedel - BSW Sixers 88:71 11-8
01.03.2025 | 18:00 Uhr BSW Sixers - Itzehoe Eagles 80:64 12-8
08.03.2025 | 18:00 Uhr BSW Sixers - Bayer Giants Leverkusen 57:108 12-9
16.03.2025 | 16:00 Uhr ETB Miners - BSW Sixers --:-- 0
22.03.2025 | 18:00 Uhr BSW Sixers - Gartenzaun24 Baskets Paderborn --:-- 0
30.03.2025 | 16:00 Uhr BSW Sixers - EN Baskets Schwelm --:-- 0
06.04.2025 | 15:00 Uhr Seawolves Academy - BSW Sixers --:-- 0
12.04.2025 | 19:30 Uhr BSW Sixers - Iserlohn Kangaroos --:-- 0