Aktuelle Tabelle

# Logo Team G S N PKT + - Diff.
1 Baskets Juniors TSG Westerstede 1 1 0 2 102 71 31
2 ETB Miners
1 1 0 2 94 74 20
3 LOK Bernau 1 1 0 2 89 74 15
4 Dragons Rhöndorf 1 1 0 2 82 67 15
5 EN Baskets Schwelm 1 1 0 2 69 64 5
6 Seawolves Academy Rostock 1 1 0 2 86 84 2
7 TSV Neustadt temps Shooters 1 1 0 2 76 75 1
8 Hertener Löwen 1 0 1 0 75 76 -1
9
Iserlohn Kangaroos 1 0 1 0 84 86 -2
10 Itzehoe Eagles 1 0 1 0 64 69 -5
11 Rasta Vechta II 1 0 1 0 74 89 -15
12 SC Rist Wedel 1 0 1 0 67 82 -15
13 BSW Sixers 1 0 1 0 74 94 -20
14 TKS 49ers 1 0 1 0 71 102 -31
Stand: 02.07.2026 12:00 Uhr